Data: 2026-10-09
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 100 | R$ 6.50 | R$ 650.00 |
| Ovos Caipiras | 70 | R$ 12.00 | R$ 840.00 |
| Angolas | 5 | R$ 45.00 | R$ 225.00 |
TOTAL: R$ 1715.00
Data: 2026-10-09
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 100 | R$ 6.50 | R$ 650.00 |
| Ovos Caipiras | 70 | R$ 12.00 | R$ 840.00 |
| Angolas | 5 | R$ 45.00 | R$ 225.00 |
TOTAL: R$ 1715.00