Data: 2026-10-07
Obs: Isa 21 Dias
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Isa Brown | 40 | R$ 11.00 | R$ 440.00 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Pintinhos Pesadao | 30 | R$ 6.50 | R$ 195.00 |
TOTAL: R$ 1010.00
Data: 2026-10-07
Obs: Isa 21 Dias
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Isa Brown | 40 | R$ 11.00 | R$ 440.00 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Pintinhos Pesadao | 30 | R$ 6.50 | R$ 195.00 |
TOTAL: R$ 1010.00