Data: 2026-10-06
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Pombos Brancos | 4 | R$ 65.00 | R$ 260.00 |
| Angolas | 7 | R$ 45.00 | R$ 315.00 |
TOTAL: R$ 725.00
Data: 2026-10-06
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Pombos Brancos | 4 | R$ 65.00 | R$ 260.00 |
| Angolas | 7 | R$ 45.00 | R$ 315.00 |
TOTAL: R$ 725.00