Data: 2026-10-06
Obs: 2 Codornas Macho
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 7.00 | R$ 420.00 |
| Codornas | 32 | R$ 7.50 | R$ 240.00 |
| Angolas | 7 | R$ 45.00 | R$ 315.00 |
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 1047.00
Data: 2026-10-06
Obs: 2 Codornas Macho
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 7.00 | R$ 420.00 |
| Codornas | 32 | R$ 7.50 | R$ 240.00 |
| Angolas | 7 | R$ 45.00 | R$ 315.00 |
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 1047.00