Data: 2026-10-06
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Codornas | 10 | R$ 7.50 | R$ 75.00 |
| Pombos Brancos | 2 | R$ 65.00 | R$ 130.00 |
TOTAL: R$ 345.00
Data: 2026-10-06
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Codornas | 10 | R$ 7.50 | R$ 75.00 |
| Pombos Brancos | 2 | R$ 65.00 | R$ 130.00 |
TOTAL: R$ 345.00