Data: 2026-10-06
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
TOTAL: R$ 782.50
Data: 2026-10-06
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
TOTAL: R$ 782.50