Data: 2026-10-06
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Isa brown | 15 | R$ 10.00 | R$ 150.00 |
| Ovos Caipiras | 2 | R$ 12.00 | R$ 24.00 |
TOTAL: R$ 724.00
Data: 2026-10-06
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
| Pescoço Pelado | 20 | R$ 7.00 | R$ 140.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Isa brown | 15 | R$ 10.00 | R$ 150.00 |
| Ovos Caipiras | 2 | R$ 12.00 | R$ 24.00 |
TOTAL: R$ 724.00