Data: 2026-10-06
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Femêas | 50 | R$ 6.50 | R$ 325.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 6.50 | R$ 130.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Ovos Caipiras | 15 | R$ 12.00 | R$ 180.00 |
TOTAL: R$ 860.00
Data: 2026-10-06
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Femêas | 50 | R$ 6.50 | R$ 325.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 6.50 | R$ 130.00 |
| Codornas | 30 | R$ 7.50 | R$ 225.00 |
| Ovos Caipiras | 15 | R$ 12.00 | R$ 180.00 |
TOTAL: R$ 860.00