Data: 2026-10-02
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 80 | R$ 7.00 | R$ 560.00 |
| Angolas | 12 | R$ 45.00 | R$ 540.00 |
| Codornas | 5 | R$ 7.50 | R$ 37.50 |
| Ovos Caipiras | 10 | R$ 12.00 | R$ 120.00 |
TOTAL: R$ 1257.50
Data: 2026-10-02
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 80 | R$ 7.00 | R$ 560.00 |
| Angolas | 12 | R$ 45.00 | R$ 540.00 |
| Codornas | 5 | R$ 7.50 | R$ 37.50 |
| Ovos Caipiras | 10 | R$ 12.00 | R$ 120.00 |
TOTAL: R$ 1257.50