Data: 2026-10-01
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Corte | 20 | R$ 6.60 | R$ 132.00 |
| Isa brown | 20 | R$ 9.00 | R$ 180.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 6.60 | R$ 132.00 |
TOTAL: R$ 444.00
Data: 2026-10-01
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Corte | 20 | R$ 6.60 | R$ 132.00 |
| Isa brown | 20 | R$ 9.00 | R$ 180.00 |
| Pintinhos Pesadao | 20 | R$ 6.60 | R$ 132.00 |
TOTAL: R$ 444.00