Data: 2026-10-01
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Pesadão | 80 | R$ 6.60 | R$ 528.00 |
| Codornas | 10 | R$ 7.50 | R$ 75.00 |
| Angola | 6 | R$ 45.00 | R$ 270.00 |
TOTAL: R$ 873.00
Data: 2026-10-01
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Pesadão | 80 | R$ 6.60 | R$ 528.00 |
| Codornas | 10 | R$ 7.50 | R$ 75.00 |
| Angola | 6 | R$ 45.00 | R$ 270.00 |
TOTAL: R$ 873.00