Data: 2026-09-28
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Codornas | 70 | R$ 7.50 | R$ 525.00 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
| Ovos Caipiras | 8 | R$ 12.00 | R$ 96.00 |
TOTAL: R$ 1151.00
Data: 2026-09-28
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Codornas | 70 | R$ 7.50 | R$ 525.00 |
| Angolas | 4 | R$ 45.00 | R$ 180.00 |
| Ovos Caipiras | 8 | R$ 12.00 | R$ 96.00 |
TOTAL: R$ 1151.00