Data: 2026-09-29
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 6 | R$ 40.00 | R$ 240.00 |
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
| Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
TOTAL: R$ 560.00
Data: 2026-09-29
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 6 | R$ 40.00 | R$ 240.00 |
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
| Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
TOTAL: R$ 560.00