Data: 2026-09-29
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 60 | R$ 12.00 | R$ 720.00 |
| Pintos Mistos | 80 | R$ 6.50 | R$ 520.00 |
TOTAL: R$ 1390.00
Data: 2026-09-29
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 60 | R$ 12.00 | R$ 720.00 |
| Pintos Mistos | 80 | R$ 6.50 | R$ 520.00 |
TOTAL: R$ 1390.00