Data: 2026-09-29
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Mistos | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
| Pescoço Pelado | 30 | R$ 6.50 | R$ 195.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 15 | R$ 12.00 | R$ 180.00 |
| Pintinhos Femêas | 60 | R$ 6.50 | R$ 390.00 |
TOTAL: R$ 1025.00
Data: 2026-09-29
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintos Mistos | 40 | R$ 6.50 | R$ 260.00 |
| Pescoço Pelado | 30 | R$ 6.50 | R$ 195.00 |
| Dúzia Ovos Caipiras | 15 | R$ 12.00 | R$ 180.00 |
| Pintinhos Femêas | 60 | R$ 6.50 | R$ 390.00 |
TOTAL: R$ 1025.00