Data: 2026-09-29
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 8 | R$ 40.00 | R$ 320.00 |
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
TOTAL: R$ 750.00
Data: 2026-09-29
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 8 | R$ 40.00 | R$ 320.00 |
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
TOTAL: R$ 750.00