Data: 2026-09-29
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Dúzia Ovos Caipiras | 40 | R$ 12.00 | R$ 480.00 |
| Pintos Mistos | 160 | R$ 6.50 | R$ 1040.00 |
| Postura Colorido | 120 | R$ 11.00 | R$ 1320.00 |
TOTAL: R$ 2840.00
Data: 2026-09-29
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Dúzia Ovos Caipiras | 40 | R$ 12.00 | R$ 480.00 |
| Pintos Mistos | 160 | R$ 6.50 | R$ 1040.00 |
| Postura Colorido | 120 | R$ 11.00 | R$ 1320.00 |
TOTAL: R$ 2840.00