Data: 2026-09-26
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| gaiola | 1 | R$ 500.00 | R$ 500.00 |
| Ovos Caipiras | 54 | R$ 10.00 | R$ 540.00 |
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
TOTAL: R$ 1320.00
Data: 2026-09-26
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| gaiola | 1 | R$ 500.00 | R$ 500.00 |
| Ovos Caipiras | 54 | R$ 10.00 | R$ 540.00 |
| Pintinhos Pesadao | 40 | R$ 7.00 | R$ 280.00 |
TOTAL: R$ 1320.00