Data: 2026-09-25
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 7.00 | R$ 420.00 |
| Angolas | 5 | R$ 45.00 | R$ 225.00 |
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 717.00
Data: 2026-09-25
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 60 | R$ 7.00 | R$ 420.00 |
| Angolas | 5 | R$ 45.00 | R$ 225.00 |
| Ovos Caipiras | 6 | R$ 12.00 | R$ 72.00 |
TOTAL: R$ 717.00