Data: 2026-09-16
Obs: anterior: 648,00
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Isabrown | 30 | R$ 9.00 | R$ 270.00 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Pintos Pesadão | 20 | R$ 6.60 | R$ 132.00 |
TOTAL: R$ 777.00
Data: 2026-09-16
Obs: anterior: 648,00
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Isabrown | 30 | R$ 9.00 | R$ 270.00 |
| Codornas | 50 | R$ 7.50 | R$ 375.00 |
| Pintos Pesadão | 20 | R$ 6.60 | R$ 132.00 |
TOTAL: R$ 777.00