Data: 2026-09-25
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 70 | R$ 7.00 | R$ 490.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
| Angolas | 8 | R$ 45.00 | R$ 360.00 |
TOTAL: R$ 1022.50
Data: 2026-09-25
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 70 | R$ 7.00 | R$ 490.00 |
| Codornas | 15 | R$ 7.50 | R$ 112.50 |
| Ovos Caipiras | 5 | R$ 12.00 | R$ 60.00 |
| Angolas | 8 | R$ 45.00 | R$ 360.00 |
TOTAL: R$ 1022.50