Data: 2026-09-25
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Pintinhos Pesadao | 50 | R$ 7.00 | R$ 350.00 |
| Postura Azul | 25 | R$ 11.00 | R$ 275.00 |
| Isa brown | 25 | R$ 10.00 | R$ 250.00 |
| Ovos Caipiras | 50 | R$ 12.00 | R$ 600.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Angolas | 15 | R$ 45.00 | R$ 675.00 |
TOTAL: R$ 2300.00