Data: 2026-09-25
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 10 | R$ 40.00 | R$ 400.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Dúzia de Ovos Caipiras | 40 | R$ 12.00 | R$ 480.00 |
| Pintinho Caipira Pesadão | 100 | R$ 6.50 | R$ 650.00 |
TOTAL: R$ 1680.00
Data: 2026-09-25
| Produto | Qtd | P. Unit. | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Angolas | 10 | R$ 40.00 | R$ 400.00 |
| Codornas | 20 | R$ 7.50 | R$ 150.00 |
| Dúzia de Ovos Caipiras | 40 | R$ 12.00 | R$ 480.00 |
| Pintinho Caipira Pesadão | 100 | R$ 6.50 | R$ 650.00 |
TOTAL: R$ 1680.00