📋 Receitas das Rações
Receitas definidas em porcentagem, na base de 1000 kg. Micro-ingredientes (cataxantina) em gramas.
⚖️ Ver os pesos em:
A receita é sempre definida em 1000 kg — aqui é só exibição
F1 - Inicial
Total: 104.0%
| Ingrediente | % | kg / 1000 |
|---|---|---|
| Milho | 65.2% | — |
| Soja | 30.0% | — |
| Núcleo Inicial | 8.0% | — |
| Calcário Fino | 0.7% | — |
| ADE | 0.1% | — |
F2 - Engorda
Total: 100.0%
| Ingrediente | % | kg / 1000 |
|---|---|---|
| Milho | 65.3% | — |
| Soja | 30.0% | — |
| Calcário Fino | 0.7% | — |
| Núcleo Engorda | 4.0% | — |
Postura
Total: 101.0%
| Ingrediente | % | kg / 1000 |
|---|---|---|
| Milho | 63.0% | — |
| Soja | 25.0% | — |
| Calcário Fino | 4.5% | — |
| Calcário Grosso | 4.5% | — |
| Núcleo Postura | 4.0% | — |
| Cataxantina (g) | — | — |
Quer cadastrar ou alterar alguma receita?
✏️ Definir Receitas