📏 Ração — Quantidade por Box
Quantidade fixa por box — vale todos os dias até ser alterada.
| Box | Sacos | Peso unitário (kg) | Peso total (kg) |
|---|---|---|---|
| Box 1 | 1 | 27.5 | 27.5 |
| Box 3 | 2 | 15 | 30 |
| Box 4 | 1 | 27 | 27 |
| Box 5 | 2 | 14.5 | 29 |
| Box 6 | 2 | 15 | 30 |
| Box 7 | 2 | 17.5 | 35 |
| Box 8 | 2 | 13.5 | 27 |
| Box 9 | 3 | 18.6 | 55.8 |
| Box 11 | — | — | — |
| Box 12 | 1 | 20 | 20 |
| Total diário da granja | 16 | — | 281.3 |
Quer definir ou alterar a quantidade de algum box?
✏️ Definir Quantidades